PLUS 고배당주증거금20%
수집: 2026-03-16 05:29
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/13 | ▲9,157 | ▲2,074 | ▼11,596 | ▼16,382 | 0 |
| 26/03/12 | ▲7,566 | ▼1,996 | ▼5,718 | ▼10,723 | 0 |
| 26/03/11 | ▲4,240 | ▲784 | ▼4,662 | ▲3,410 | 0 |
| 26/03/10 | ▲5,423 | ▼740 | ▼4,117 | ▼1,457 | 0 |
| 26/03/09 | ▲1,810 | ▲315 | ▼2,244 | ▼10,964 | 0 |
| 26/03/06 | ▲5,988 | ▼2,461 | ▼873 | ▼5,849 | 0 |
| 26/03/05 | ▲19,183 | ▲1,690 | ▼19,828 | ▼11,110 | 0 |
| 26/03/04 | ▼24,004 | ▲5,361 | ▲18,330 | ▲1,752 | 0 |
| 26/03/03 | ▼3,664 | ▼6,179 | ▲10,222 | ▼5,241 | 0 |
| 26/02/27 | ▲9,278 | ▼802 | ▼8,777 | ▼20,587 | 0 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 20/03/12 | ▼4.64% | 2,786 | +1.15% | 8,890원 | 242,158 |
| 20/03/06 | ▼2.24% | 16,753 | +20.79% | 9,816원 | 80,578 |
| 20/03/05 | ▲0.65% | 2,399 | +2.76% | 10,009원 | 86,944 |
| 20/03/04 | ▲0.96% | 7,500 | +5.72% | 9,895원 | 131,037 |
| 20/03/03 | ▲0.05% | 118 | +0.12% | 9,997원 | 96,288 |
| 20/03/02 | ▼0.65% | 31,031 | +14.42% | 9,904원 | 215,218 |
| 20/02/28 | ▼2.45% | 14,500 | +5.72% | 9,956원 | 253,487 |
| 20/02/27 | ▲0.10% | 34,773 | +21.78% | 10,158원 | 159,667 |
| 20/02/26 | ▼0.10% | 18,700 | +10.26% | 10,106원 | 182,175 |
| 20/02/25 | ▲1.04% | 7,500 | +2.97% | 10,084원 | 252,456 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 20/03/12 | - | - | - | - |
| 20/03/06 | - | - | - | - |
| 20/03/05 | - | - | - | - |
| 20/03/04 | - | - | - | - |
| 20/03/03 | - | - | - | - |
| 20/03/02 | - | - | - | - |
| 20/02/28 | - | - | - | - |
| 20/02/27 | 17,121 | 0 | ▲17,121 | 96,804 |
| 20/02/26 | - | - | - | - |
| 20/02/25 | - | - | - | - |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 20/03/12 | - | - | - | - | - |
| 20/03/06 | - | - | - | - | - |
| 20/03/05 | - | - | - | - | - |
| 20/03/04 | - | - | - | - | - |
| 20/03/03 | - | - | - | - | - |
| 20/03/02 | - | - | - | - | - |
| 20/02/28 | - | - | - | - | - |
| 20/02/27 | - | - | - | - | - |
| 20/02/26 | - | - | - | - | - |
| 20/02/25 | - | - | - | - | - |